集團辦公自動化平臺建設硬件采購項目 補遺書(001號)
各潛在報價人:
現對《集團辦公自動化平臺建設硬件采購項目》詢價文件中的有關內容作出如下修改:
一、本項目《詢價文件》中“三、詢價內容及要求”的“(一)詢價內容”由“本次詢價需求為采購服務器三臺,UPS電源一項,銀河麒麟高級服務器操作系統V10三套(三年授權)?!?strong>修改為“本次詢價需求為采購應用服務器一臺,虛擬機接入服務器一臺,數據庫服務器一臺,UPS電源一項,銀河麒麟高級服務器操作系統V10三套(三年升級服務)?!?/span>
二、本項目《詢價文件》中“三、詢價內容及要求”的“(二)詢價要求”第1條款內容修改為:
1、報價單位提供的設備須符合國產信創化及下列要求,合同簽訂前,報價單位須滿足下列參數要求供合同簽訂人審查。
(1)應用服務器要求:
序號 | 指標項 | 描述 | 備注 | |
1 | 機架 | 國產自主品牌標準2U機架式服務器,含導軌 | ||
2 | CPU | 飛騰S5000C處理器;配置2顆ARM處理器,處理器頻率不小于2.1 GHz,每個處理器不少于64核 | ||
3 | 內存 | ≥DDR5/4800/ECC/RDIMM ECC,內存通道數量≥16,最大支持內存容量≥1024GB,最低配置要求:16GB DDR5 RDIMM內存條,數量≥8 | ||
4 | 存儲 | 硬盤 | 前置最大擴展數量≥12,支持SAS/SATA 3.5寸熱插拔硬盤; | |
5 | 板載與外圍接口 | USB接口 | ≥2個USB3.0接口(前面板) | |
6 | ≥2個USB3.0接口(后面板) | |||
7 | 網絡 | ≥2個千兆電口,≥2個萬兆光口 | ||
8 | 管理網絡 | 1個1000M系統管理網口 | ||
9 | VGA接口 | 2*VGA接口(1個前面板VGA接口,1個后面板VGA接口) | ||
10 | 串口 | 1*串口(RJ45接口) | ||
11 | PCIe擴展槽 | 最大支持≥10個PCIe插槽,2個OCP3.0接口(PCIe5.0) | ||
12 | RAID級別 | 支持硬件Raid 0/1/10/5/50/6/60等模式,支持Raid啟動。 | ||
13 | 電源 | 1200W CRPS鉑金冗余電源 | ||
14 | 散熱 | 4個高速冗余風扇,支持風扇熱插拔 | ||
15 | BIOS | 自主安全固件 | ||
16 | BMC | WEB中文管理界面 | ||
17 | 支持IPMI2.0和KVM Over IP | |||
18 | MTBF | 22萬小時 | ||
19 | 原廠授權 | CPU原廠授權及售后服務承諾函 | ||
20 | 維保服務 | 3年原廠維保服務 |
(2)虛擬機接入服務器要求:
序號 | 指標項 | 描述 | 備注 | |
1 | 機架 | 國產自主品牌標準2U機架式服務器,含導軌 | ||
2 | CPU | 飛騰FT2000+處理器;配置1顆ARM處理器,處理器頻率不小于2.2 GHz,每個處理器不少于64核 | ||
3 | 內存 | 內存通道≥8,支持DDR4及以上RDIMM ECC內存,最大支持內存容量≥512GB,最低配置要求:16GB DDR4 RDIMM內存條,數量≥2 | ||
4 | 存儲 | 硬盤 | 前置最大擴展數量≥12,支持SAS/SATA 3.5寸熱插拔硬盤; 最低配置要求:≥1塊960G企業級 固態硬盤 | |
5 | 板載與 | USB接口 | ≥2個USB2.0接口(前面板) | |
6 | ≥2個USB3.0接口和2個USB2.0接口(后面板) | |||
7 | 板載SATA | ≥3個SATA3.0接口 | ||
8 | 板載M.2接口 | ≥1個,支持 NVMe/SATA | ||
9 | 網絡 | ≥2個千兆電口,≥2個萬兆光口 | ||
10 | 管理網絡 | 1個1000M系統管理網口 | ||
11 | VGA接口 | 1個VGA接口 | ||
12 | 串口 | 1個COM接口 | ||
13 | PCIe擴展槽 | ≥支持7個PCIe插槽 | ||
14 | 顯卡 | BMC 集成 | ||
15 | RAID級別 | 支持硬件Raid 0/1/10/5/50/6/60 等模式,支持Raid啟動,支持超級電容。 | ||
16 | 電源 | 550W/800W CRPS 鉑金 冗余電源 支持 240V 高壓直流輸入 | ||
17 | 散熱 | 4個高速冗余風扇,支持風扇熱插拔 | ||
18 | BIOS | 自主安全固件 | ||
19 | BMC | WEB中文管理界面 | ||
20 | 支持固件在線升級 | |||
21 | 支持IPv6 | |||
22 | 支持SNMP、 IPMI2.0、 KVM Over IP、虛擬媒體、遠程控制、硬件監控等。 | |||
23 | 操作系統 | 麒麟操作系統 | ||
24 | 認證 | 產品通過國家3C認證 | ||
25 | 產品通過節能認證 | |||
26 | MTBF 22萬小時 | |||
27 | 原廠授權 | CPU原廠授權及售后服務承諾函 | ||
28 | 維保服務 | 3年原廠維保服務 |
(3)數據庫服務器要求:
序號 | 指標項 | 描述 | 備注 | |
1 | 機架 | 國產自主品牌標準2U機架式服務器,含導軌 | ||
2 | CPU | 飛騰FT2000+處理器;配置1顆ARM處理器,處理器頻率不小于2.2 GHz,每個處理器不少于64核 | ||
3 | 內存 | 內存通道≥8,支持DDR4及以上RDIMM ECC內存,最大支持內存容量≥512GB,最低配置要求:16GB DDR4 RDIMM內存條,數量≥2 | ||
4 | 存儲 | 硬盤 | 前置最大擴展數量≥12,支持SAS/SATA 3.5寸熱插拔硬盤; 最低配置要求:≥1塊960G企業級SATA SSD ≥4塊4T企業級SATA HDD | |
5 | 板載與 | USB接口 | ≥2個USB2.0接口(前面板) | |
6 | ≥2個USB3.0接口和2個USB2.0接口(后面板) | |||
7 | 板載SATA | ≥3個SATA3.0接口 | ||
8 | 板載M.2接口 | ≥1個,支持 NVMe/SATA | ||
9 | 網絡 | ≥2個千兆電口,≥2個萬兆光口 | ||
10 | 管理網絡 | 1個1000M系統管理網口 | ||
11 | VGA接口 | 1個VGA接口 | ||
12 | 串口 | 1個COM接口 | ||
13 | PCIe擴展槽 | ≥支持7個PCIe插槽 | ||
14 | 顯卡 | BMC 集成 | ||
15 | RAID級別 | 支持硬件Raid 0/1/10/5/50/6/60 等模式,支持Raid啟動,支持超級電容。 | ||
16 | 電源 | 550W/800W CRPS 鉑金 冗余電源 支持 240V 高壓直流輸入 | ||
17 | 散熱 | 4個高速冗余風扇,支持風扇熱插拔 | ||
18 | BIOS | 自主安全固件 | ||
19 | BMC | WEB中文管理界面 | ||
20 | 支持固件在線升級 | |||
21 | 支持IPv6 | |||
22 | 支持SNMP、 IPMI2.0、 KVM Over IP、虛擬媒體、遠程控制、硬件監控等。 | |||
23 | 操作系統 | 麒麟操作系統 | ||
24 | 認證 | 產品通過國家3C認證 | ||
25 | 產品通過節能認證 | |||
26 | MTBF 22萬小時 | |||
27 | 原廠授權 | CPU原廠授權及售后服務承諾函 | ||
28 | 維保服務 | 3年原廠維保服務 |
(4)ups不間斷電源要求:
不間斷電源主機一臺,蓄電池12V65AH * 16只,電池柜1套,電池線1套,輸出電壓:220V,輸入電壓:220V,工作溫度:0-40,輸入電流:16A,額定功率:9000W,存儲溫度0-40;輸出電流,16A。
(5)操作系統要求:
銀河麒麟高級服務器操作系統V10,正版授權國產信創系統永久使用,三年升級服務。
三、本項目《詢價文件》中“三、本次詢價的最高投標限價及要求”由“控制價上限:18萬元。報價單位的報價不得高于本限價且不低于市場價30%,否則視為不響應詢價文件,而被詢價人拒絕?!?strong>修改為“本次詢價的最高投標限價及要求修改為:控制價上限:18萬元。報價單位的報價不得高于本限價,否則視為不響應詢價文件,而被詢價人拒絕?!?/span>
四、本項目《詢價文件》中“七、報價人資格要求”第2條款由“注冊資金500萬元人民幣(含)以上,報價人應具有有效的營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證(或三證合一的有效營業執照),具備承擔和實施本項目的人員和能力”修改為“報價人應具有有效的營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證(或三證合一的有效營業執照),具備承擔和實施本項目的人員和能力”。
五、本項目《詢價文件》中“十一、報價文件的遞交及相關事宜”由“報價文件的遞交截止時間:2024年10月15日上10:00。遞交地址:江西省贛南公路勘察設計院有限公司二樓會議室。詢價人將拒絕接受在遞交截止時間后送達的報價函?!?strong>修改為“報價文件的遞交截止時間:2024年10月17日上10:00。遞交地址:江西省贛南公路勘察設計院有限公司二樓會議室。詢價人將拒絕接受在遞交截止時間后送達的報價函?!?/span>
六、本項目《詢價文件》中報價文件格式“二、報價函”修改詳見附件1。
本補遺書內容為詢價文件不可分割的組成部分,已發布的詢價公告和詢價文件與本次補遺書不一致之處,以本補遺書內容為準。對各潛在報價人造成的不便,請諒解。
集團辦公自動化平臺建設硬件采購項目補遺書10.12.docx
江西省贛南公路勘察設計院有限公司
2024年10月12日